Sąmatos 2026 m. , eurais
| Išlaidų pavadinimas | Mokymo lėšos | Aplinka | Spec. atsitiktinės | Spec. patalpų nuoma | Iš viso |
| Darbo užmokestis | 1997,3 | 449,4 | 2446,7 | ||
| Socialinis draudimas | 29,0 | 6,6 | 35,6 | ||
| Pašalpos | 6,0 | 4,0 | 10,0 | ||
| Mokytojų kelionės | 4,0 | 4,0 | |||
| Prekių ir paslaugų išlaidos: | 35,5 | 92,8 | 9,0 | 20,3 | 157,6 |
| Medikamentai | 1,0 | 1,0 | |||
| Ryšiai | 1,5 | 1,5 | |||
| Transportas | 4,0 | 7,0 | 11,0 | ||
| Komandiruotės | 1,0 | 1,0 | |||
| Materialiojo turto remonto išlaidos | 10,0 | 13,5 | 23,5 | ||
| Kvalifikacijos kėlimas | 4,2 | 0,6 | 4,8 | ||
| Šildymas | 29,4 | 29,4 | |||
| Elektra | 17,3 | 17,3 | |||
| Vanduo | 5,1 | 5,1 | |||
| Šiukšlių išvežimas | 0,7 | 0,7 | |||
| Informacinių technologijų prekės ir paslaugos | 3,2 | 4,0 | 7,2 | ||
| Skaitmeninio ugdymo plėtra | 10,2 | 10,2 | |||
| Vadovėliai ir mokymo pr. | 15,6 | 15,6 | |||
| Mokinių pažintinei veiklai ir prof. orientavimui | 2,3 | 2,3 | |||
| Kitos prekės ir paslaugos | 18,2 | 2,0 | 6,8 | 27,0 | |
| TURTO ĮSIGIJIMAS | 0,00 | ||||
| IŠ VISO | 2067,8 | 556,8 | 9,0 | 20,3 | 2653,9 |
