Sąmatos 2025 m. , eurais
| Išlaidų pavadinimas | Mokymo lėšos sąmata | Aplinka sąmata | Spec. lėšos (atsitiktinės) sąmata | Spec. lėšos (patalpų nuoma) sąmata | Iš viso (sąmatos) |
| Darbo užmokestis | 1719,0 | 409,3 | 0,7 | 2038,4 | |
| Socialinis draudimas | 25,4 | 6,3 | 0,1 | 30,2 | |
| Pašalpos | 15,0 | 9,5 | 26,5 | ||
| Prekių ir paslaugų išlaidos: | 27,3 | 116,1 | 12,7 | 21,8 | 153,0 |
| Medikamentai | 0,9 | 0,9 | |||
| Ryšiai | 1,5 | 1,5 | |||
| Transportas | 12,7 | 8,0 | 14,7 | ||
| Komandiruotės | 0,9 | 0,8 | |||
| Kvalifikacijos kėlimas | 3,8 | 0,6 | 4,9 | ||
| Mat.turto remonto išlaidos | 20,2 | 15,5 | 41,0 | ||
| Šildymas | 29,4 | 29,4 | |||
| Elektra | 18,4 | 18,4 | |||
| Vanduo | 3,7 | 3,7 | |||
| Šiukšlių išvežimas | 0,7 | 0,7 | |||
| IKT prekės ir paslaugos | 7,6 | 3,1 | 5,1 | ||
| Kitos prekės ir paslaugos | 15,9 | 24,0 | 4,7 | 6,3 | 31,9 |
| TURTO ĮSIGIJIMAS | 9,5 | 5,0 | |||
| IŠ VISO | 1796,2 | 541,2 | 13,5 | 21,8 | 2253,1 |
