Vidurinis ugdymas
Vidurinis ugdymas prasideda 11 klasėje.
Kuo skiriasi vidurinis ugdymas, nuo pagrindinio:
- mokosi mažiau dalykų (nuo 9 iki 13),
- savaitinis pamokų skaičius per dvejus metus nuo 56-64 val.
- dalykus galima mokytis dviem lygiais ( bendrasis ir išplėstinis kursai),
- mokymosi turinį sudaro bendrojo lavinimo turinys – 60% viso pamokų laiko (38 savaitinės pamokos per dvejus metus) ir mokinio pasirinktas mokymosi turinys – 40 % viso pamokų laiko (nuo 18 iki 26 savaitinių pamokų per dvejus metus),
- išplėstinių kursų skaičius neribojamas,
- galima rinktis įvairius pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.
- išnyksta klasių sistema, mokiniai mokosi įvairiose mobiliose grupėse, sudarytose iš tos pačios arba paralelių klasių mokinių, kurie mokosi tą patį pasirenkamąjį dalyką arba privalomą dalyką tuo pačiu kursu, tą patį pasirenkamąjį dalyką ar dalyko modulį.
Branduolio dalykai ( privalomas): | Privalomas pamokų sk. per dvejus metus | Pastabos |
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) |
2 val. | |
Lietuvių kalba |
8 val | Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais |
Anglų kalba (arba kita pirmoji užsienio k.) | 6 val. | |
Socialinio ugdymo dalykas (Istorija arba geografija) | 4 val. | |
Matematika |
6 val. |
|
Gamtos mokslų dalykas (arba fizika, arba chemija arba biologija) | 4 val. | |
Menų arba technologijos dalykas (dailė, šokis, muzika, teatras, statyba ir medžio apdirbimas, turizmas ir mityba) | 2 val. | |
kūno kultūra (bendroji arba pasirinkta sporto šaka) | 4-6 val | |
Branduolio dalykų privalomas pamokų skaičius | 38 val. | |
Galimi individualaus ugdymo plano dalykai: | ||
Pasirenkamasis dalykas:
II-oji užsienio kalba Informacinės technologijos II-asis socialinio ugdymo dalykas Kiti pasirinkti gamtos mokslai |
Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais | |
Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai:
Braižyba Ekonomika Psichologija Karjeros planavimas |
||
Įvairių dalykų moduliai:
|
||
Pasirenkamsis individualaus plano pamokų skaičius | Nuo18 iki 26 val. |
Siūlomas dalykų modulių sąrašas
Eil Nr. | Pavadinimas |
1. | Istorinių dokumentų analizė |
2. | Politinis žemėlapis (geografija) |
3. | Kalbos vartosena (rusų kalba) |
4. | Eksperimentinė biologija. |
5. | Grafinių ir eksperimentinių uždavinių sprendimas (fizika). |
6. | Kiekybiniai ir kokybiniai uždaviniai (chemija) |
7. | Matematikos teminio kartojimo uždaviniai, ruošiantis brandos egzaminui. (A kursui) |
8. | Probleminiai ir nestandartiniai matematikos uždaviniai.(A kursui) |
GALIMI TOKIE INDIVIDUALŪS PLANAI
2017-2018 m.m., 2018-2019 m.m.
Socialinių mokslų kryptis
kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | |
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) | 2 | 2 | 2 | |||
Kalbos: | ||||||
Lietuvių kalba | A | 12 | A | 12 | A | 12 |
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) | B2 | 8 | A | 8 | A | 8 |
Užsienio kalba (2-oji): | B1 | 8 | – | – | B2 | 8 |
|
||||||
|
||||||
Socialiniai mokslai: | ||||||
Istorija | A | 6 | A | 6 | A | 6 |
Geografija | B | 4 | A | 6 | ||
Gamtos ir tikslieji mokslai: | ||||||
Matematika | A | 9 | A | 9 | A | 9 |
Informacinės technologijos | A | 4 | B | 2 | ||
Gamtos mokslas ( vienas) (fizika, chemija, biologija) | B | 4 | B | 4 | B | 4 |
Menai ir technologijos:(vienas) | B | 4 | 4 | 4 | ||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kūno kultūra: (renkasi vieną) | B | 4 | B | 4 | B | 4 |
|
||||||
|
||||||
Krepšinis | ||||||
Aerobika | ||||||
Pasirenkamieji dalykai: | ||||||
Ekonomika | 1 | 1 | ||||
Psichologija | ||||||
Prancūzų kalba | ||||||
Karjeros planavimas | 1 | |||||
Dalykų moduliai: | ||||||
Matematika | 1 | 1 | 2 | |||
Istorija | 1 | 1 | 1 | |||
Geografija | 1 | 1 | ||||
Iš viso: | 63 | 64 | 63 |
Kalbų kryptis
kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | |
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalbos: | ||||||||
Lietuvių kalba | A | 12 | A | 12 | A | 12 | A | 12 |
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) | B1 | 8 | B1 | 8 | B2 | 8 | B2 | 8 |
Užsienio kalba (2-oji): | B1 | 6 | B2 | 6 | B2 | 6 | B1 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||
Socialiniai mokslai: | ||||||||
Istorija | A | 6 | A | 6 | A | 6 | A | 6 |
Geografija | A | 6 | B | 4 | B | 4 | A ar B | 4-6 |
Gamtos ir tikslieji mokslai: | ||||||||
Matematika | B | 8 | B | 8 | B | 8 | B | 8 |
Informacinės technologijos | A-B | 2-4 | A-B | 2-4 | A-B | 2-4 | A-B | 4-2 |
Gamtos mokslas (fizika, chemija, biologija) | B | 4 | B | 4 | 4 | B | 4 | |
Menai ir technologijos:(vienas) | B | 4 | B | 4 | B | 4 | B | 4 |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Kūno kultūra: | B | 4 | B | 4 | B | 4 | B | 4 |
|
||||||||
|
||||||||
Krepšinis | ||||||||
Aerobika | ||||||||
Pasirenkamieji dalykai: | 1 | 1 | 1 | |||||
Ekonomika | ||||||||
Psichologija | ||||||||
Karjeros planavimas | ||||||||
Dalykų moduliai: | ||||||||
Istorija | 1 | 1 | 1 | |||||
II užsienio kalba | 1 | 1 | 1 | |||||
Geografija | ||||||||
Iš viso: | 61-63 | 61-63 | 61 |
Gamtos mokslų kryptis
kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | |
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) | 2 | 2 | 2 | |||
Kalbos: | ||||||
Lietuvių kalba | B-A | 10-12 | B-A | 10-12 | B-A | 10-12 |
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) | B1-B2 | 8 | B1-B2 | 8 | B1-B2 | 8 |
Socialiniai mokslai: | ||||||
Istorija | B | 4 | A | 6 | ||
Geografija | B | 4 | ||||
Gamtos ir tikslieji mokslai: | ||||||
Matematika | B | 8 | A | 9 | B | 8 |
Informacinės technologijos | B | 2 | B | 2 | ||
Gamtos mokslai | ||||||
Fizika | B | 4 | B | 4 | ||
Biologija | B | 4 | A | 6 | ||
Chemija | B | 4 | A | 6 | A-B | 6-4 |
Menai ir technologijos:(vienas) | B | 4 | B | 4 | 4 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kūno kultūra: | B | 4 | B | 4 | 4 | |
|
||||||
|
||||||
Krepšinis | ||||||
Aerobika | ||||||
Pasirenkamieji dalykai: | ||||||
Ekonomika | ||||||
Psichologija | 1 | 1 | ||||
Braižyba | ||||||
Karjeros planavimas | 1 | 1 | ||||
Dalykų moduliai: | ||||||
Matematika | 1 | 1 | ||||
Chemija | 2 | |||||
Biologija | 2 | 2 | ||||
Iš viso: | 60-64 | 61-64 | 60-64 |
Tiksliųjų mokslų kryptis
kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | kursas | Pam sk. | |
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) | 2 | 2 | 2 | |||
Kalbos: | ||||||
Lietuvių kalba | B | 10 | B | 10 | A | 12 |
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) | B1 | 8 | B2 | 8 | B2 | 8 |
Socialiniai mokslai: | ||||||
Istorija | B | 4 | A | 6 | ||
Geografija | B | 4 | ||||
Gamtos ir tikslieji mokslai: | ||||||
Matematika | B | 8 | A | 9 | A | 9 |
Informacinės technologijos | A | 4 | A | 2 | A | 4 |
Gamtos mokslai | ||||||
Fizika | B | 4 | A | 7 | A | 7 |
Biologija | ||||||
Chemija | B | 4 | B | 4 | ||
Menai ir technologijos:(vienas) | B | 4 | B | 4 | 4 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kūno kultūra: | B | 4 | B | 4 | 4 | |
|
||||||
|
||||||
Krepšinis | ||||||
Aerobika | ||||||
Pasirenkamieji dalykai: | ||||||
Ekonomika | 1 | |||||
Psichologija | ||||||
Braižyba | 1 | 1 | ||||
Karjeros planavimas | ||||||
Dalykų moduliai: | ||||||
Matematika | 1 | 2 | 2 | |||
Lietuvių | 1 | 1 | 1 | |||
Anglų kalba | 1 | 1 | 1 | |||
Fizika | 1 | 1 | 1 | |||
Iš viso: | Iki 64 | 61-64 | 60-64 |
___________ klasės mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Kursas | Pam. per dvejus metus sk. | |||
Dorinis ugdymas: |
9-13 dalykų
9-13 dalykų |
56-64 pamokos per dvejus metus
56-64 pamokos per dvejus metus |
||
Tikyba | ||||
Etika | ||||
Lietuvių kalba | ||||
Užsienio kalba (1oji ) | ||||
Užsienio kalba (2-oji): | ||||
|
||||
|
||||
Socialinis ugdymas: | ||||
Istorija | ||||
Geografija | ||||
Matematika | ||||
Informacinės technologijos | ||||
Gamtamokslinis ugdymas: | ||||
Biologija | ||||
Fizika | ||||
Chemija | ||||
Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas: | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Kūno kultūra | ||||
|
||||
Pasirinkta sporto šaka: | ||||
|
||||
|
||||
Iš viso branduolio pamokų skaičius: | ||||
Pasirenkamieji dalykai: | ||||
Ekonomika | ||||
Braižyba | ||||
Psichologija | ||||
Karjeros planavimas | ||||
Dalykų moduliai: | ||||
II užsienio kalbos | ||||
Matematikos | ||||
Informacinių technologijų | ||||
Fizika | ||||
Chemija | ||||
Biologija | ||||
Istorija | ||||
Geografija | ||||
Iš viso: |
Plano, kurį reikia užpildyti, pavyzdys iš kitų mokyklų ateinantiems mokiniams
Individualaus plano pavyzdys ateinantiems iš kitų mokyklų
_______________________________________________ mokyklos
mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Kursas | Pam. per dvejus metus sk. | |||
Dorinis ugdymas: |
9-13 dalykų
9-13 dalykų |
56-64 pamokos per dvejus metus
56-64 pamokos per dvejus metus |
||
Tikyba | ||||
Etika | ||||
Lietuvių kalba | ||||
Užsienio kalba (1oji ) | ||||
Užsienio kalba (2-oji): | ||||
|
||||
|
||||
Socialinis ugdymas: | ||||
Istorija | ||||
Geografija | ||||
Matematika | ||||
Informacinės technologijos | ||||
Gamtamokslinis ugdymas: | ||||
Biologija | ||||
Fizika | ||||
Chemija | ||||
Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas: | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Kūno kultūra | ||||
|
||||
Pasirinkta sporto šaka: | ||||
|
||||
|
||||
Iš viso branduolio pamokų skaičius: | ||||
Pasirenkamieji dalykai: | ||||
Ekonomika | ||||
Braižyba | ||||
Psichologija | ||||
Karjeros planavimas | ||||
Teisės pagrindai | ||||
Dalykų moduliai: | ||||
II užsienio kalbos | ||||
Matematikos | ||||
Informacinių technologijų | ||||
Fizika | ||||
Chemija | ||||
Biologija | ||||
Istorija | ||||
Geografija | ||||
Iš viso: |
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ IR JŲ KURSŲ LENTELĖ
(savaitinių pamokų skaičius nurodytas dvejiems metams)
Bandrasis kursas | Išplėstinis kursas | |
savaitinių pam. sk. | savaitinių pam. sk. | |
Tikyba | 2 | |
Etika | 2 | |
Lietuvių kalba | 10 | 12 |
Užsienio kalba (1-oji)( privaloma) | 6 | 6 |
Užsienio kalba (2-oji) | 6 | 6 |
Istorija | 4 | 6 |
Geografija | 4 | 6 |
Matematika | 8 | 9 |
Informacinės technologijos | 2 | 4 |
Biologija | 4 | 6 |
Fizika | 4 | 7 |
Chemija | 4 | 6 |
Menai | 4 | 6 |
Bendroji kūno kultūra | 4 | 8 |
Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai | ||
Ekonomika | 2 | |
Braižyba | 1 | |
Psichologija | 1 | |
Karjeros planavimas | 1 | |
Dalykų moduliai: | ||
II užsienio kalbos | 1 | |
Matematikos (A kursui) | 1+1 | |
Informacinių technologijų | 1 | |
Fizika | 1 | |
Chemija | 2 | |
Biologija | 2 | |
Istorija | 1 | |
Geografija | 1 | |
Kiti | 1 |